Xây Dựng NTC gửi bảng báo giá cải tạo nhà xưởng, văn phòng trọn gói năm 2025. Đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch, phù hợp ngân sách khách hàng.
|
BẢNG BÁO GIÁ CẢI TẠO | ||||
STT | HẠNG MỤC CẢI TẠO | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | NHÂN CÔNG (VNĐ) | VẬT TƯ (VNĐ) |
CÔNG TÁC THÁO DỠ | |||||
1 | Đập tường | m2 | 35.000 - 45.000 | ||
2 | Đục gạch nền nhà | m2 | 38.000 - 42.000 | ||
3 | Đục gạch tường nhà | m2 | 40.000 - 45.000 | ||
4 | Tháo dỡ mái tôn cũ | m2 | 12.000 - 15.000 | ||
5 | Tháo trần Laphong | m2 | 10.000 - 12.000 | ||
6 | Tháo dỡ tủ bếp cũ | bộ | 250.000 - 350.000 | ||
7 | Tháo dỡ cửa cũ | bộ | 70.000 -75.000 | ||
8 | San lấp, nâng nền nhà | Xà bần + Cát san lấp | m3 | 80.000 - 100.000 | 300.000 - 400.000 |
CÔNG TÁC VÁN KHUÔN - CỐT THÉP - BÊ TÔNG | |||||
1 | Công tác ván khuôn | m2 | 140.000 | 120.000 | |
2 | Công tác cốt thép | Thép Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật | kg | 4.500 | 18.000 - 22.000 |
3 | Công tác bê tông | Đá xanh, Cát sạch, Xi măng Hà Tiên |
m3 | 300.000 | 1.650.000 - 1.800.000 |
|
BẢNG BÁO GIÁ CẢI TẠO | ||||
STT | HẠNG MỤC CẢI TẠO | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | NHÂN CÔNG (VNĐ) | VẬT TƯ (VNĐ) |
CÔNG TÁC XÂY TÔ | |||||
1 | Xây tường dày 10cm | Gạch ống 8x8x18 Tuynen BD | m2 | 75.000 | 135.000 |
2 | Xây tường dày 20cm | Gạch ống 8x8x18 Tuynen BD | m2 | 130.000 | 260.000 |
3 | Xây tường gạch thẻ dày 10cm | Gạch thẻ 4x8x18 Tuynen BD | m2 | 120.000 | 175.000 |
4 | Tô trát vữa tường ngoài | Cát sạch, Xi măng Hà Tiên | m2 | 75.000 | 80.000 |
5 | Tô trát vữa tường trong | Cát sạch, Xi măng Hà Tiên | m2 | 70.000 | 80.000 |
6 | Cán vữa nền nhà | Cát sạch, Xi măng Hà Tiên | m2 | 55.000 | 75.000 |
CÔNG TÁC ỐP LÁT | |||||
1 | Lát gạch nền nhà | Gạch bóng kín | m2 | 90.000 | 250.000 - 450.000 |
2 | Ốp gạch tường | Gạch bóng kín | m2 | 120.000 | 250.000 - 450.000 |
3 | Ốp gạch len tường | Gạch bóng kín | m2 | 25.000 | 80.000 - 100.000 |
|
BẢNG BÁO GIÁ CẢI TẠO | ||||
STT | HẠNG MỤC CẢI TẠO | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | NHÂN CÔNG (VNĐ) | VẬT TƯ (VNĐ) |
CÔNG TÁC CƠ KHÍ | |||||
1 |
Thi công lắp dựng dây chuyền sản xuất |
Thép tấm, thép hình |
kg |
6.000 |
25.000 - 30.000 |
2 |
Thi công lắp dựng cầu thang thoát hiểm. |
Thép tấm, thép hình |
kg |
6.000 |
25.000 - 30.000 |
3 |
Thi công lắp dựng kệ chứa hàng. |
Thép tấm, thép hình |
kg |
6.000 |
25.000 - 30.000 |
4 |
Thi công cơi nới, mở rộng kết cấu thép nhà xưởng |
Cột, khung kèo thép hình |
m2 |
120.000 |
450.000 - 650.000 |
5 |
Thi công lắp dựng sàn gác lửng. |
Thép tấm, thép hình |
m2 |
120.000 |
600.000 - 750.000 |
6 |
Thi công lắp dựng hàng rào thép |
Thép tấm, thép hình, thép lưới |
m2 |
100.000 |
450.000 - 550.000 |
CÔNG TÁC VÁCH NGĂN, MÁI |
|||||
1 |
Thi công lắp dựng vách ngăn, trần tấm panel EPS |
Panel Phương Nam, Phụ kiện nhôm |
m2 |
75.000 |
230.000 - 320.000 |
2 |
Thi công thay mái tôn, nóc gió. |
Tôn Đông Á, Tôn Nam Kim |
m2 |
55.000 |
170.000 - 195.000 |
3 |
Thi công lắp dựng mái vòm nhà xưởng |
Tôn Đông Á, Tôn Nam Kim |
m2 |
130.000 |
450.000 - 600.000 |
4 |
Thi công lắp dựng mái che, mái bạt nhà xưởng |
Bạt Miung Sung Hàn Quốc |
m2 |
120.000 |
380.000 - 460.000 |
|
BẢNG BÁO GIÁ CẢI TẠO | ||||
STT | HẠNG MỤC CẢI TẠO | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | NHÂN CÔNG (VNĐ) | VẬT TƯ (VNĐ) |
CÔNG TÁC ĐIỆN - NƯỚC | |||||
1 | Công tác điện | Cadivi, Sino,.. | m2 | 85.000 | 80.000 - 90.000 |
2 | Công tác cấp thoát nước | Ống Bình Minh, Phụ kiện BM | bộ | 85.000 | 70.000 - 80.000 |
CÔNG TÁC THẠCH CAO | |||||
1 | Trần thạch cao thả | Vĩnh Tường, Toàn Châu | m2 | 165.000 - 175.000 | |
2 | Trần thạch cao phẳng | Vĩnh Tường, Toàn Châu | m2 | 155.000 - 160.000 | |
3 | Trần thạch cao trang trí | Vĩnh Tường, Toàn Châu | m2 | 170.000 - 180.000 | |
4 | Vách ngăn thạch cao (02 mặt ) | Vĩnh Tường, Toàn Châu | m2 | 280.000 - 350.000 | |
CÔNG TÁC SƠN | |||||
1 | Bả matix nội thất | Việt Mỹ, Dulux | m2 | 22.000 | 22.000 - 25.000 |
2 | Bả matix ngoại thất | Việt Mỹ, Dulux | m2 | 22.000 | 25.000 - 28.000 |
3 | Lăn sơn lót, sơn phủ nội thất (1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ) | Maxilite, Dulux | m2 | 25.000 | 38.000 - 40.000 |
4 | Lăn sơn lót, sơn phủ ngoại thất (1 lớp sơn lót, 2 lớp sơn phủ) | Maxilite, Dulux | m2 | 25.000 | 40.000 - 45.000 |
5 | Sơn nền (mài tạo nhám mặt bằng, vệ sinh, hút bụi, trám chét lỗ li ti và xử lý vết nứt, lăn 1 lớp lót Epoxy bám dính, Lăn 2 lớp phủ màu hoàn thiện) | Epoxy | m2 | 85.000 |
|
BẢNG BÁO GIÁ CẢI TẠO | ||||
STT | HẠNG MỤC CẢI TẠO | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | NHÂN CÔNG (VNĐ) | VẬT TƯ (VNĐ) |
CÔNG TÁC THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG | |||||
1 | Thi công đá Mặt tiền, Cầu thang, Bếp |
Đá đen ba gian | m2 | 950.000 | |
2 | Đá đen Huế | m2 | 1.015.000 | ||
3 | Đá nâu Anh Quốc | m2 | 1.250.000 | ||
4 | Đá Kim Sa Chung | m2 | 1.550.000 | ||
5 | Đá đỏ Brazil | m2 | 1.550.000 | ||
CÔNG TÁC THI CÔNG CỬA NHÔM - CỬA SẮT - LAN CAN | |||||
1 | Cửa nhôm hệ 750, kính dày 5mm | Nhôm trắng hệ 750 | m2 | 950.000 | |
2 | Cửa nhôm hệ 1000, kính dày 10mm | Nhôm trắng hệ 1000 | m2 | 1.450.000 | |
3 | Cửa đi Xingfa | Nhôm Xingfa Việt Nam | m2 | 2.190.000 - 2.490.000 | |
4 | Nhôm Xingfa Nhập khẩu | m2 | 2.790.000 - 2.990.000 | ||
5 | Cửa sổ Xingfa | Nhôm Xingfa Việt Nam | m2 | 1.890.000 - 2.290.000 | |
6 | Nhôm Xingfa Nhập khẩu | m2 | 2.390.000 - 2.790.000 | ||
7 | Cửa đi, cửa sổ | Sắt hộp 3x6cm, dày 1,4ly, kính cường lực 5mm, sắt mạ kẽm | m2 | 1.190.000 - 1.290.000 | |
8 | Sắt hộp 4x8cm, dày 1,4ly, kính cường lực 8, 10mm, sắt mạ kẽm | m2 | 1.450.000 - 1.550.000 | ||
9 | Cửa cổng | Sắt hộp 4x8, dày 1,4ly, sắt mạ kẽm | m2 | 1.390.000 - 1.590.000 | |
10 | Sắt mỹ nghệ | m2 | 3.490.000 - 5.900.000 | ||
11 | Khung bảo vệ | Sắt hộp 2x2, dày 1,2ly | m2 | 490.000 - 590.000 | |
12 | Lan can cầu thang sắt | Sắt hộp 2x4, dày 1,2ly | md | 1.090.000 - 1.290.000 | |
13 | Lan can cầu thang kính cường lực | Kính cường lực 10mm, Trụ Inox | md | 750.000 - 850.000 | |
14 | Tay vịn cầu thang gỗ | Gỗ căm xe | md | 1.190.000 |
Để biết thêm thông tin hoặc nhận báo giá cải tạo nhà xưởng, vui lòng liên hệ với Xây Dựng NTC qua một trong các thông tin sau:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NTC
- Địa chỉ Trụ sở: 245 Hưng Định 15, Hưng Định, Thuận An, Bình Dương.
- Địa chỉ VPĐD: C265 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương.
- Email: congtyxaydungntc@gmail.com
- Hotline: 0945.858.979
- Website: www.xaydungntc.vn
- Facebook: fb.com/ctyxaydungntc
- Giấy phép kinh doanh số 3702711440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 17/10/2018.
Dịch vụ cải tạo nhà xưởng trọn gói của Xây Dựng NTC bao gồm những hạng mục:
Chất lượng đảm bảo.
Chất lượng chính là tiêu chuẩn đầu ra mà Xây Dựng NTC hướng tới. Với đội ngũ thi công có chuyên môn, trách nhiệm và lựa chọn nhà cung cấp vật tư uy tín.
Tính thẩm mỹ cao.
Xây Dựng NTC luôn chú trọng đến tính thẩm mỹ trong từng chi tiết thiết kế và thi công, mang đến diện mạo mới hiện đại, linh hoạt và nâng cao hình ảnh cho doanh nghiệp.
An toàn tuyệt đối.
Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động, bảo vệ tài sản của chủ đầu tư trong suốt quá trình thi công, giúp chủ đầu tư yên tâm tuyệt đối.
Tuân thủ và rút ngắn tiến độ.
Xây Dựng NTC hiểu rằng hoạt động sản xuất kinh doanh rất quan trọng, đặc biệt khi việc cải tạo nhà xưởng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Vì vậy, chúng tôi cam kết tuân thủ tiến độ đề ra.
Chi phí hợp lý, minh bạch.
Xây Dựng NTC cam kết báo giá cải tạo nhà xưởng hợp lý, minh bạch và không có chi phí ẩn. Chủ đầu tư sẽ nhận được một báo giá chính xác và phù hợp với ngân sách của mình.
Chính sách bảo hành.
Mọi công trình nhà xưởng sau khi cải tạo đều được Xây Dựng NTC bảo hành 12 tháng.
>>> Xem ngay: Những dự án Xây Dựng NTC đã thực hiện.
>>> Xem thêm: